项目 | 说明 |
名称 | 品正理翔量化中性 |
产品特点 | 分红型、低波动稳成长 |
管理人 | 上海品正资产管理中心(有限合伙) |
保管人 | 中泰证券股份有限公司 |
证券经纪商 | 中泰证券股份有限公司 |
投资顾问 | 上海品正资产管理中心(有限合伙) |
基金经理 | 严小飞 |
成立日期 | |
资金封闭期 | 3个月 |
开放日 | 每月15日 |
管理费 | 2%每年 |
认购费 | 认购金额的1% |
赎回费 | 一般受益人可以赎回封闭期届满(不含届满日)的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 一般受益人赎回封闭期的信托单位,需缴纳3%的赎回费用。 |
认购起点 | 首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万的整数倍递增。 | 投资范围 | 股票、期货、债券、基金、期权等交易所可交易品种。 |
日期类型 | 更新日期 | 信托单位净值 | 累计净值 | 累计增长率 |
估值日 | 2024-12-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-11-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-11-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-11-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-11-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-11-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-10-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-10-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-10-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-09-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-09-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-09-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-08-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-08-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-08-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-08-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-08-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-07-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-07-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-07-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-07-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-06-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-06-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-06-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-06-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-05-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-05-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-05-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-05-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-04-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-04-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-04-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-04-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-04-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-03-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-03-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-03-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-03-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-03-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-02-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-02-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-02-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-01-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-01-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-01-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2024-01-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-12-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-12-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-12-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-12-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-11-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-11-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-11-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-11-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-10-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-10-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-10-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-09-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-09-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-09-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-09-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-09-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-08-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-08-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-08-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-08-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-07-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-07-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-07-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-07-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-06-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-06-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-06-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-06-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-06-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-05-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-05-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-05-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-05-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-04-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-04-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-04-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-04-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-03-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-03-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-03-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-03-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-02-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-02-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-02-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-02-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-01-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-01-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2023-01-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-12-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-12-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-12-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-12-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-12-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-11-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-11-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-11-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-11-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-10-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-10-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-10-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-09-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-09-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-09-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-08-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-08-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-08-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-08-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-07-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-07-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-07-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-07-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-06-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-06-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-06-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-05-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-05-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-05-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-04-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-04-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-04-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-04-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-04-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-03-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-03-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-03-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-02-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-02-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-02-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-01-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-01-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-01-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2022-01-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-12-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-12-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-12-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-12-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-11-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-11-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-11-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-11-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-10-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-10-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-10-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-09-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-09-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-09-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-08-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-08-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-08-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-08-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-07-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-07-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-07-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-07-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-06-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-06-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-06-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-06-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-05-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-05-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-05-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-05-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-04-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-04-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-04-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-04-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-04-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-03-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-03-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-03-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-03-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-02-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-02-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-02-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-02-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-01-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-01-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-01-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2021-01-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-12-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-12-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-12-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-12-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-12-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-11-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-11-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-11-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-11-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-10-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-10-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-10-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-10-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-09-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-09-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-09-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-09-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-08-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-08-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-08-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-08-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-07-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-07-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-07-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-07-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-06-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-06-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-06-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-06-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-05-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-05-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-05-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-04-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-04-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-04-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-04-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-04-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-03-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-03-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-03-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-03-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-02-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-02-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-02-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-02-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-01-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-01-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-01-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2020-01-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-12-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-12-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-12-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-12-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-11-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-11-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-11-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-11-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-11-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-10-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-10-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-10-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-09-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-09-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-09-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-09-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-08-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-08-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-08-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-08-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-08-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-07-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-07-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-07-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-07-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-06-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-06-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-06-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-06-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-05-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-05-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-05-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-05-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-04-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-04-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-04-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-04-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-04-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-03-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-03-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-03-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-03-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-03-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-02-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-02-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-02-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-01-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-01-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-01-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2019-01-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-12-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-12-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-12-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-12-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-11-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-11-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-11-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-11-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-11-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-10-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-10-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-10-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-09-28 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-09-21 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-09-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-09-07 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-08-31 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-08-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-08-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-08-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-08-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-07-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-07-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-07-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-07-06 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-06-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-06-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-06-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-06-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-06-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-05-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-05-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-05-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-05-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-04-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-04-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-04-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-04-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-03-30 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-03-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-03-16 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-03-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-03-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-02-23 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-02-14 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-02-09 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-02-02 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-01-26 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-01-19 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-01-12 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2018-01-05 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-12-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-12-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-12-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-12-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-11-24 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-11-17 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-11-10 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-11-03 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-10-27 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-10-20 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-10-13 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-09-29 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-09-22 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-09-15 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-09-08 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-09-01 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-08-25 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-08-18 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-08-11 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
估值日 | 2017-08-04 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 |
